Descrição do Produto
Antiderrapante para Pneus
Várias medidas de pneus(medidas novas e soluções diferenciadas, Sob Consulta)Correntes Antiderrapantes – Para Pneus –  ( Par )
RODAGEM – S  I  M  P  L  E  S | ||||||||
Medidas |
 Medidas |  Medidas |  | |||||
145×13 | 235/50×18 | 750×16 |  | |||||
145/80×13 | 235/60×16 | 900×20 – 6×7 |  | |||||
155×13 | 235/60×18 | 900×20 – 6×8 |  | |||||
165×380 | 235/65×16 | 900×20 – 8×8 |  | |||||
165×13 | 235/70×16 | 900×20 – 8×9,5 |  | |||||
165/70×13 | 235/75×15 | 900×20 – 9,5×11 |  | |||||
165/80×13 | 235/75×17,5 | 912/8,5xR 17,5 |  | |||||
165×14 | 235/80×16 | 1000×20 – 6×8 |  | |||||
175/65×14 | 245/60×18 | 1000×20 – 8×8 |  | |||||
175/70×13 | 245/70×16 | 1000×20 – 8×9,5 |  | |||||
175/70×14 | 255/55×19 | 1100×22 – 6×8 |  | |||||
175/70×15 | 255/60×15 | 1100×22 – 7×9,5 |  | |||||
175/80×14 | 255/60×18 |  |  | |||||
175/80×15 | 255/65×17 |  |  | |||||
185/60×14 | 255/70×15 |  | ||||||
185/60×15 | 255/70×16 |  | ||||||
185/65×14 | 255/75×15 | |||||||
185/70×13 | 265/60×18 |  | ||||||
185/70×14 | 265/70×15 | |||||||
185×15 | 265/70×16 | |||||||
195/55×15 | 265/70×17 | |||||||
195/60×15 | 265/75×16 | |||||||
195/65×15 | 275/80 R20 | |||||||
195/70×14 | 275/80 R22,5 | |||||||
205/60×15 | 285/75 R16 | |||||||
205/60×16 | 295/80 R22,5 | |||||||
205/65×15 | 315/70 R17 | |||||||
205/70×15 | ATx31x10,50 R15 | |||||||
205/75×15 | 33/12,5 R15 | |||||||
205/75×16 | 35/12,5 R15 | |||||||
215/65×16 | 560×15 | |||||||
215/70×15 | 590×14 | |||||||
215/75×15 | 600×16 | |||||||
 215/75×17,5 | 645×13 | |||||||
215/80×16 | 645×14 | |||||||
225/55×18 | 650×16 | |||||||
225/55×19 | 685×13 | |||||||
225/65×17 | 700×14 | |||||||
225/70×14 | 700×16 | |||||||
225/70×16 | 710×15 | |||||||
225/75×15 | 735×14 | |||||||
225/75×16 | 775×15 |  | ||||||
RODAGEM  – D  U  P  L  A  S | ||||||||
Medidas |
 |  Medidas |  Medidas |  Medidas |  | |||
215/75 R 17,5 | 900×20 – 6×7 | 1000×20 – 6×8 | 1000×20 – 6×8 | |||||
235/75 R 17,5 | 900×20 – 6×8 | 1000×20 – 8×8 | 1000×20 – 8×8 | |||||
275/80 R 22,5 | 900×20 – 8×8 | 1000×20 – 8×9,5 | 1000×20 – 8×9,5 | |||||
295/80 R 22,5 | 900×20 – 8×9,5 | 1100×22 – 6×8 | 1100×22 – 6×8 | |||||
700×16 | 900×20 – 9,5×11 | 1100×22 – 7×9,5 | 1100×22 – 7×9,5 | |||||
750×16 | 912/8,5 x R 17,5 |   | ||||||
750×16 – 6×8 |  | |||||||